Minima sociaux - Revenu de solidarité active
Minima sociaux - Revenu de solidarité active
Montants en euros en vigueur à compter du 1-4-2021
Montant du RSA en fonction du nombre de personnes au foyer
Le montant en RSA est égal au montant forfaitaire ci-dessous moins les ressources prises en compte du foyer.
| Montant forfaitaire | Personne seule | Couple |
| Sans enfant | 565,34 € | 848,02 |
| Avec 1 enfant | 848,02 € | 1017,63 € |
| Avec 2 enfants | 1 017,63 € | 1 187,23 € |
| Par enfant supplémentaire | 226,13 € | 226,13 € |
La femme enceinte ou le parent se retrouvant seul(e) à la suite d’un évènement (par exemple, décès, séparation, etc.) bénéficie d’une augmentation du montant du RSA.
| Montant majoré | Personne seule |
| Femme enceinte | 725,97 € |
| Parent isolé avec 1 enfant à charge | 967,96 € |
| Parent isolé avec 2 enfants à charge | 1 208,95 € |
| Supplément par enfant à charge en plus | 241,99 € |

