Retraites - Retraite complémentaire cadres (Agirc)
| 
 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 
| Salaire de référence servant au calcul du nombre de points au cours d'un exercice (€) | 5,3006 | 5,3075 | 5,3075 | 5,4455 | 5,6306 | 5,8166 | 
| Valeur du point de retraite (€) | 0,4352(1) | 0,4352 | 0,4352 | 0,4352 | 0,4352 | 0,4352 | 
| Années | Cotisation due au titre de la GMP (1) (en €) | Salaire charnière annuel  | |||
| Cotisation annuelle | Cotisation mensuelle | ||||
| Montant global | Part salariale | Part patronale | |||
| 2018 | 872,52 | 72,71 | 27,60 | 45,11 | 43 977,84 | 
| 2017 | 844,56 | 70,38 | 26,71 | 43,67 | 43 337,76 | 
| 2016 | 816,84 | 68,07 | 25,84 | 42,23 | 42 590,88 | 
| 2015 | 796,08 | 66,34 | 25,17 | 41,17 | 41 913,84 | 
| 2014 | 796,08 | 66,34 | 25,17 | 41,17 | 41 444,64 | 
| 2013 | 795,12 | 66,26 | 25,13 | 41,13 | 40 948,70 | 
| (1) Compte tenu du pourcentage d'appel de 125 %. | |||||

