Taux de l'usure - Taux de l'usure : 1er avril 2015
A compter du 1er avril 2015, les taux de l'usure sont les suivants :
| 
 | Taux effectif pratiqué au 1er trimestre 2015 par les établissements de crédit (en %) | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2015 (en %) | ||
| Prêts aux particuliers | ||||
| Crédits de trésorerie | Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 15,17 | 20,23 | |
| Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 10,61 | 14,15 | ||
| Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 6,78 | 9,04 | ||
| Prêts immobiliers | Prêts à taux fixe | 3,37 | 4,49 | |
| Prêts à taux variable | 3,07 | 4,09 | ||
| Prêts relais | 3,55 | 4,73 | ||
| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
| Découverts en compte | 9,96 | 13,28 | ||
| Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
| Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 5,68 | 7,57 | ||
| Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 2,26 | 3,01 | ||
| Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 2,82 | 3,76 | ||
| Découverts en compte | 9,96 | 13,28 | ||
| Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 2,15 | 2,87 | ||
| (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | ||||
Avis publié au JO du 27 mars 2015 page 5591.

